Upper Bann
| Party | DUP | UUP | SF | SDLP |
|---|---|---|---|---|
| Members | 2 | 2 | 1 | 1 |
| RESULTS IN DETAIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Status | Count | Votes* | % | |
| John O'Dowd | SF | Elected | 1 | 7,733 | 18.0 | |
| David Simpson | DUP | Elected | 1 | 6,828 | 15.9 | |
| Sam Gardiner | UUP | Elected | 9 | 5,135 | 12.0 | |
| Dolores Kelly | SDLP | Elected | 8 | 4,689 | 10.9 | |
| Stephen Moutray | DUP | Elected | 11 | 3,663 | 8.5 | |
| Dessie Ward | SF | Eliminated | 12 | 3,118 | 7.3 | |
| John McCrum | DUP | Eliminated | 10 | 2,975 | 6.9 | |
| George Savage | UUP | Elected | 12 | 2,167 | 5.1 | |
| Arnold Hatch | UUP | Eliminated | 8 | 1,815 | 4.2 | |
| David Calvert | IND | Eliminated | 7 | 1,332 | 3.1 | |
| Helen Corry | GP | Eliminated | 7 | 1,156 | 2.7 | |
| Sheila McQuaid | AP | Eliminated | 5 | 798 | 1.9 | |
| Patrick McAleenan | SDLP | Eliminated | 4 | 761 | 1.8 | |
| Barry Toman | IND | Eliminated | 3 | 386 | 0.9 | |
| David Fry | Con | Eliminated | 3 | 248 | 0.6 | |
| Suzanne Peeples | IND | Eliminated | 3 | 78 | 0.2 | |
| Total valid vote | 42,882 | 60.6 | ||||
| Turnout | 43,235 | 61.1 | ||||
| Quota | 6,127 | Electorate | 70,716 | |||
| RESULTS BY PARTY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Seats | Seats +/- | Votes* | Votes % | +/-% |
| DUP | 2 | 0 | 13,466 | 31.4 | +2.9 |
| UUP | 2 | 0 | 9,117 | 21.3 | -8.1 |
| SF | 1 | 0 | 10,851 | 25.3 | +3.5 |
| SDLP | 1 | 0 | 5,450 | 12.7 | -3.0 |
| GP | 0 | 1,156 | 2.7 | ||
| AP | 0 | 0 | 798 | 1.9 | +0.5 |
| Con | 0 | 248 | 0.6 | ||
| OTH | 0 | 0 | 1,796 | 4.2 | +1.5 |
| UPPER BANN 2003 RESULTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Party | Seats | +/- | Votes | % | +/-% | Members |
| UUP | 2 | 0 | 12,786 | 29.4 | 0.5 | D Trimble, S Gardiner |
| DUP | 2 | 1 | 12,400 | 28.5 | 13 | D Simpson, S Moutray |
| SF | 1 | 0 | 9,494 | 21.8 | 7.5 | J O'Dowd |
| SDLP | 1 | 0 | 6,818 | 15.7 | -8 | D Kelly |
| IND | 0 | 0 | 1,166 | 2.7 | 2.5 | |
| AP | 0 | 0 | 571 | 1.3 | -1.8 | |
| WP | 0 | 0 | 247 | 0.6 | 0 | |

