Related BBC sites

Page last updated at 09:02 GMT, Wednesday, 13 August 2008 10:02 UK

Sixth place disappoints Davenport

Ross Davenport
Davenport was part of the team that broke the British record

Derbyshire swimmer Ross Davenport said he was heartbroken to lose out on an Olympic medal after the men's 4x200m freestyle relay team finished sixth.

Davenport, 24, who is originally from Belper told the BBC: "These guys have done a great job getting us here and we believed we could do it.

"It's devastating but we've set a new British record, so we've done so well."

The race which was won by the United States, Russia took silver with Australia winning the bronze medal.

The team which also included David Carry, Andrew Hunter, and Robbie Renwick broke the British record by almost two seconds with a time of seven minutes, 5.92 seconds.






Olympics venues map

BBC Sport's Olympic map

Find out about the Beijing swimming and diving venue

Swimming medals table

Sunday, 24 August 2008 10:17 UK
Rank Country Gold Silver Bronze TOTAL
1 also show each event results forUSA 12 9 10 31
Men's 100m Backstroke 1 1 0
Men's 100m Butterfly 1 0 0
Men's 100m Freestyle 0 0 1
Men's 200m Backstroke 1 1 0
Men's 200m Butterfly 1 0 0
Men's 200m Freestyle 1 0 1
Men's 200m Individual Medley 1 0 1
Men's 400m Freestyle 0 0 1
Men's 400m Individual Medley 1 0 1
Men's 4 x 100m Freestyle Relay 1 0 0
Men's 4 x 100m Medley Relay 1 0 0
Men's 4 x 200m Freestyle Relay 1 0 0
Women's 100m Backstroke 1 0 1
Women's 100m Breaststroke 0 1 0
Women's 100m Butterfly 0 1 0
Women's 100m Freestyle 0 0 1
Women's 200m Backstroke 0 1 0
Women's 200m Breaststroke 1 0 0
Women's 200m Individual Medley 0 0 1
Women's 400m Freestyle 0 1 0
Women's 400m Individual Medley 0 0 1
Women's 4 x 100m Freestyle Rel 0 1 0
Women's 4 x 100m Medley Relay 0 1 0
Women's 4 x 200m Freestyle Rel 0 0 1
Women's 50m Freestyle 0 1 0
2 also show each event results forAustralia 6 6 8 20
Men's 100m Backstroke 0 0 1
Men's 100m Freestyle 0 1 0
Men's 1500m Freestyle 0 1 0
Men's 200m Breaststroke 0 1 0
Men's 200m Freestyle 0 0 1
Men's 4 x 100m Freestyle Relay 0 0 1
Men's 4 x 100m Medley Relay 0 1 0
Men's 4 x 200m Freestyle Relay 0 0 1
Women's 100m Breaststroke 1 0 0
Women's 100m Butterfly 1 0 1
Women's 100m Freestyle 0 1 0
Women's 200m Breaststroke 0 1 0
Women's 200m Butterfly 0 0 1
Women's 200m Individual Medley 1 0 0
Women's 400m Individual Medley 1 0 0
Women's 4 x 100m Freestyle Rel 0 0 1
Women's 4 x 100m Medley Relay 1 0 0
Women's 4 x 200m Freestyle Rel 1 0 0
Women's 50m Freestyle 0 0 1
3 also show each event results forGreat Britain 2 2 2 6
Men's Marathon 10km 0 1 0
Women's 400m Freestyle 1 0 1
Women's 800m Freestyle 1 0 0
Women's Marathon 10km 0 1 1
4 also show each event results forJapan 2 0 3 5
Men's 100m Breaststroke 1 0 0
Men's 200m Breaststroke 1 0 0
Men's 200m Butterfly 0 0 1
Men's 4 x 100m Medley Relay 0 0 1
Women's 200m Breaststroke 0 0 1
5 also show each event results forGermany 2 0 1 3
Men's Marathon 10km 0 0 1
Women's 100m Freestyle 1 0 0
Women's 50m Freestyle 1 0 0
6 also show each event results forNetherlands 2 0 0 2
Men's Marathon 10km 1 0 0
Women's 4 x 100m Freestyle Rel 1 0 0
7 also show each event results forChina 1 3 2 6
Men's 400m Freestyle 0 1 0
Women's 200m Butterfly 1 1 0
Women's 200m Freestyle 0 0 1
Women's 4 x 100m Medley Relay 0 0 1
Women's 4 x 200m Freestyle Rel 0 1 0
8 also show each event results forZimbabwe 1 3 0 4
Women's 100m Backstroke 0 1 0
Women's 200m Backstroke 1 0 0
Women's 200m Individual Medley 0 1 0
Women's 400m Individual Medley 0 1 0
9 also show each event results forFrance 1 2 3 6
Men's 100m Breaststroke 0 0 1
Men's 100m Freestyle 1 0 0
Men's 200m Breaststroke 0 0 1
Men's 4 x 100m Freestyle Relay 0 1 0
Men's 50m Freestyle 0 1 1
10 also show each event results forRussia 1 1 2 4
Men's 100m Backstroke 0 0 1
Men's 200m Backstroke 0 0 1
Men's 4 x 200m Freestyle Relay 0 1 0
Women's Marathon 10km 1 0 0
11 also show each event results forItaly 1 1 0 2
Women's 200m Freestyle 1 0 0
Women's 800m Freestyle 0 1 0
12 also show each event results forSouth Korea 1 1 0 2
Men's 200m Freestyle 0 1 0
Men's 400m Freestyle 1 0 0
13 also show each event results forBrazil 1 0 1 2
Men's 100m Freestyle 0 0 1
Men's 50m Freestyle 1 0 0
14 also show each event results forTunisia 1 0 0 1
Men's 1500m Freestyle 1 0 0
15 also show each event results forHungary 0 3 0 3
Men's 200m Butterfly 0 1 0
Men's 200m Individual Medley 0 1 0
Men's 400m Individual Medley 0 1 0
16 also show each event results forNorway 0 1 1 2
Men's 100m Breaststroke 0 1 0
Women's 200m Breaststroke 0 0 1
17 also show each event results forSerbia 0 1 0 1
Men's 100m Butterfly 0 1 0
18 also show each event results forSlovenia 0 1 0 1
Women's 200m Freestyle 0 1 0
19 also show each event results forAustria 0 0 1 1
Women's 100m Breaststroke 0 0 1
20 also show each event results forCanada 0 0 1 1
Men's 1500m Freestyle 0 0 1
21 also show each event results forDenmark 0 0 1 1
Women's 800m Freestyle 0 0 1

see also
Phelps breaks Olympic gold record
13 Aug 08 |  Swimming
Third gold for unstoppable Phelps
12 Aug 08 |  Swimming
Peirsol wins 100m backstroke gold
12 Aug 08 |  Swimming
Jones eases to breaststroke gold
12 Aug 08 |  Swimming
Adlington tipped to add to gold
11 Aug 08 |  Swimming
Adlington snatches swimming gold
11 Aug 08 |  Swimming
Adlington may get baths tribute
11 Aug 08 |  Swimming
Lowe hails Olympic final heroics
11 Aug 08 |  Olympics
Phelps wins second gold in relay
11 Aug 08 |  Swimming
Kitajima takes breaststroke gold
11 Aug 08 |  Swimming
Trickett wins 100m butterfly gold
11 Aug 08 |  Swimming
Rice sees off Hoff for shock gold
10 Aug 08 |  Swimming
Adlington sets sights on GB medal
10 Aug 08 |  Swimming
Adlington in record-breaking form
13 Jul 08 |  Swimming
Olympics blog
07 Aug 08 |  Olympics
Beijing 2008
14 Feb 08 |  Olympics
Guide to synchro
02 Mar 06 |  Swimming


related internet links:
The BBC is not responsible for the content of external internet sites