Related BBC sites

Page last updated at 06:32 GMT, Monday, 11 August 2008 07:32 UK

Lowe hails Olympic final heroics

Video - Trickett takes butterfly gold

Jemma Lowe was overjoyed as the Welsh teenager finished sixth in the Olympic 100m butterfly final in Beijing.

The 18-year-old was fifth at the turn and in touch with the leaders but slipped away to sixth to finish in a time of 58.06 seconds.

Australian Libby Trickett won the race, the first gold of her quadruple Olympic title bid in a time of 56.73 seconds.

Olympic 2012 hopeful Lowe insisted: "I've got to be pleased, I've just swam in an Olympic final!"

Jemma Lowe
Jemma Lowe enjoyed her debut Olympic final appearance

But Lowe's best chance of an Olympic medal is in the 200m Butterfly and her first heat in that event is on Tuesday at 1210 BST.

Lowe's 200m butterfly best this season of two minutes and 6.64 seconds is third in the world behind Japan's Yoko Nakanishi and Aurore Mongel of France.

But the young Welsh Commonwealth Games star will be boosted by her 100m butterfly heroics in her debut Olympics.

And she admitted afterwards: "It's great to have swam in front of thousands of people."

Champion Trickett's golden swim of 56.73 seconds was just 0.12 seconds off the world record while American Christine Magnuson claimed silver and Australia's Jessicah Schipper who took bronze.

"It's a dream come true, it doesn't seem real for me and I'm delighted," said Trickett.

Trickett became the third Australian gold medallist in the event, following Lyn McClements (1968) and Petria Thomas from Athens.

She has the chance to win three more titles this week in the 50m freestyle, 100m freestyle and 4x100m medley relay.

"To get a personal best time, as well as an Olympic gold medal, it's way more than I could have ever dreamed," said Trickett.

Meanwhile, Lowe's fellow Team GB teenage team-mate Rebecca Adlington won Olympic gold in the women's 400m freestyle, becoming Britain's first female Olympic swimming champion for 48 years.

Adlington was joined on the podium by team-mate Jo Jackson, who also staged a late rally to grab bronze behind Hoff.


Swimming medals table

Sunday, 24 August 2008 10:17 UK
Rank Country Gold Silver Bronze TOTAL
1 also show each event results forUSA 12 9 10 31
Men's 100m Backstroke 1 1 0
Men's 100m Butterfly 1 0 0
Men's 100m Freestyle 0 0 1
Men's 200m Backstroke 1 1 0
Men's 200m Butterfly 1 0 0
Men's 200m Freestyle 1 0 1
Men's 200m Individual Medley 1 0 1
Men's 400m Freestyle 0 0 1
Men's 400m Individual Medley 1 0 1
Men's 4 x 100m Freestyle Relay 1 0 0
Men's 4 x 100m Medley Relay 1 0 0
Men's 4 x 200m Freestyle Relay 1 0 0
Women's 100m Backstroke 1 0 1
Women's 100m Breaststroke 0 1 0
Women's 100m Butterfly 0 1 0
Women's 100m Freestyle 0 0 1
Women's 200m Backstroke 0 1 0
Women's 200m Breaststroke 1 0 0
Women's 200m Individual Medley 0 0 1
Women's 400m Freestyle 0 1 0
Women's 400m Individual Medley 0 0 1
Women's 4 x 100m Freestyle Rel 0 1 0
Women's 4 x 100m Medley Relay 0 1 0
Women's 4 x 200m Freestyle Rel 0 0 1
Women's 50m Freestyle 0 1 0
2 also show each event results forAustralia 6 6 8 20
Men's 100m Backstroke 0 0 1
Men's 100m Freestyle 0 1 0
Men's 1500m Freestyle 0 1 0
Men's 200m Breaststroke 0 1 0
Men's 200m Freestyle 0 0 1
Men's 4 x 100m Freestyle Relay 0 0 1
Men's 4 x 100m Medley Relay 0 1 0
Men's 4 x 200m Freestyle Relay 0 0 1
Women's 100m Breaststroke 1 0 0
Women's 100m Butterfly 1 0 1
Women's 100m Freestyle 0 1 0
Women's 200m Breaststroke 0 1 0
Women's 200m Butterfly 0 0 1
Women's 200m Individual Medley 1 0 0
Women's 400m Individual Medley 1 0 0
Women's 4 x 100m Freestyle Rel 0 0 1
Women's 4 x 100m Medley Relay 1 0 0
Women's 4 x 200m Freestyle Rel 1 0 0
Women's 50m Freestyle 0 0 1
3 also show each event results forGreat Britain 2 2 2 6
Men's Marathon 10km 0 1 0
Women's 400m Freestyle 1 0 1
Women's 800m Freestyle 1 0 0
Women's Marathon 10km 0 1 1
4 also show each event results forJapan 2 0 3 5
Men's 100m Breaststroke 1 0 0
Men's 200m Breaststroke 1 0 0
Men's 200m Butterfly 0 0 1
Men's 4 x 100m Medley Relay 0 0 1
Women's 200m Breaststroke 0 0 1
5 also show each event results forGermany 2 0 1 3
Men's Marathon 10km 0 0 1
Women's 100m Freestyle 1 0 0
Women's 50m Freestyle 1 0 0
6 also show each event results forNetherlands 2 0 0 2
Men's Marathon 10km 1 0 0
Women's 4 x 100m Freestyle Rel 1 0 0
7 also show each event results forChina 1 3 2 6
Men's 400m Freestyle 0 1 0
Women's 200m Butterfly 1 1 0
Women's 200m Freestyle 0 0 1
Women's 4 x 100m Medley Relay 0 0 1
Women's 4 x 200m Freestyle Rel 0 1 0
8 also show each event results forZimbabwe 1 3 0 4
Women's 100m Backstroke 0 1 0
Women's 200m Backstroke 1 0 0
Women's 200m Individual Medley 0 1 0
Women's 400m Individual Medley 0 1 0
9 also show each event results forFrance 1 2 3 6
Men's 100m Breaststroke 0 0 1
Men's 100m Freestyle 1 0 0
Men's 200m Breaststroke 0 0 1
Men's 4 x 100m Freestyle Relay 0 1 0
Men's 50m Freestyle 0 1 1
10 also show each event results forRussia 1 1 2 4
Men's 100m Backstroke 0 0 1
Men's 200m Backstroke 0 0 1
Men's 4 x 200m Freestyle Relay 0 1 0
Women's Marathon 10km 1 0 0
11 also show each event results forItaly 1 1 0 2
Women's 200m Freestyle 1 0 0
Women's 800m Freestyle 0 1 0
12 also show each event results forSouth Korea 1 1 0 2
Men's 200m Freestyle 0 1 0
Men's 400m Freestyle 1 0 0
13 also show each event results forBrazil 1 0 1 2
Men's 100m Freestyle 0 0 1
Men's 50m Freestyle 1 0 0
14 also show each event results forTunisia 1 0 0 1
Men's 1500m Freestyle 1 0 0
15 also show each event results forHungary 0 3 0 3
Men's 200m Butterfly 0 1 0
Men's 200m Individual Medley 0 1 0
Men's 400m Individual Medley 0 1 0
16 also show each event results forNorway 0 1 1 2
Men's 100m Breaststroke 0 1 0
Women's 200m Breaststroke 0 0 1
17 also show each event results forSerbia 0 1 0 1
Men's 100m Butterfly 0 1 0
18 also show each event results forSlovenia 0 1 0 1
Women's 200m Freestyle 0 1 0
19 also show each event results forAustria 0 0 1 1
Women's 100m Breaststroke 0 0 1
20 also show each event results forCanada 0 0 1 1
Men's 1500m Freestyle 0 0 1
21 also show each event results forDenmark 0 0 1 1
Women's 800m Freestyle 0 0 1

see also
Dutch women take freestyle gold
10 Aug 08 |  Swimming
Olympics blog
07 Aug 08 |  Olympics
Beijing 2008
14 Feb 08 |  Olympics


related internet links:
The BBC is not responsible for the content of external internet sites