---------------
---------------
|
 |
Last Updated: Sunday, 31 October, 2004, 14:50 GMT
|
Final MotoGP 2004 standings
|
|
|
Riders' world championship |
|
Name | Bike | Nat | Points |
|
1 Valentino Rossi | Yamaha | Ita | 304 |
|
2 Sete Gibernau | Honda | Spa | 257 |
|
3 Max Biaggi | Honda | Ita | 217 |
|
4 Alex Barros | Honda | Brz | 165 |
|
5 Colin Edwards | Honda | USA | 157 |
|
6 Makoto Tamada | Honda | Jpn | 150 |
|
7 Carlos Checa | Yamaha | Spa | 115 |
|
8 Nicky Hayden | Honda | USA | 117 |
|
9 Loris Capirossi | Ducati | Ita | 117 |
|
10 Shinya Nakano | Kawasaki | Jpn | 83 |
|
Constructors' world championship |
|
Manufacturer | Points |
|
1 Honda | 355 |
|
2 Yamaha | 328 |
|
3 Ducati | 169 |
|
4 Kawasaki | 95 |
|
5 Suzuki | 73 |
|
6 Aprilia | 39 |
|
7 Proton KR | 15 |
|
8 Harris WCM | 12 |
|
9 Moriwaki | 7 |
|
 |
MOTOGP 2004
STANDINGS AND DATES
THIS YEAR'S RACES
TEAMS AND RIDERS PROFILED
INTERNET LINKS
The BBC is not responsible for the content of external internet sites
ALSO IN THIS SECTION
MotoGP 2012: The British invasion
Two wheels good, four wheels better?
MotoGP 2012: BBC pundits on new season
Follow MotoGP on the BBC in 2012

|
|