Toulouse Tables
Betfred Super League
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 510 | 226 | 284 | 24 | 24 | |
2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 390 | 218 | 172 | 22 | 22 | |
3 | 14 | 14 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 462 | 203 | 259 | 20 | 20 | |
4 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 459 | 301 | 158 | 20 | 20 | |
5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 380 | 279 | 101 | 20 | 20 | |
6 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 348 | 298 | 50 | 20 | 20 | |
7 | 15 | 15 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 310 | 304 | 6 | 16 | 16 | |
8 | 15 | 15 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 331 | 433 | minus 102 | 16 | 16 | |
9 | 15 | 15 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 284 | 432 | minus 148 | 12 | 12 | |
10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 251 | 309 | minus 58 | 10 | 10 | |
11 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 286 | 417 | minus 131 | 10 | 10 | |
12 | 15 | 15 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 264 | 400 | minus 136 | 8 | 8 | |
13 | 15 | 15 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 276 | 473 | minus 197 | 6 | 6 | |
14 | 15 | 15 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 216 | 474 | minus 258 | 4 | 4 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.