Substitutionat 80 minutes
Substitution, Viktoria Plzen. Christophe Kabongo replaces Matej Vydra.
Manager: Miroslav Koubek
Formation: 3 - 4 - 2 - 1
Manager: Thomas Häberli
Formation: 4 - 2 - 3 - 1
Manager: Miroslav Koubek
Formation: 3 - 4 - 2 - 1
Manager: Thomas Häberli
Formation: 4 - 2 - 3 - 1
High chance of scoring
Medium chance of scoring
Low chance of scoring
Dominant period
Match momentum measures the swing of the match by comparing each team’s threat to see who is more likely to score within that minute. The momentum value is the difference between each team’s most dangerous moment, or team threat, in that minute.
Match momentum measures the swing of the match by comparing each team’s threat to see who is more likely to score within that minute. The momentum value is the difference between each team’s most dangerous moment, or team threat, in that minute.
| Minute | Team with most threat |
|---|---|
Kick off 1' | Servette |
2' | Servette |
3' | Viktoria Plzeň |
4' | Servette |
5' | Servette |
6' | Viktoria Plzeň |
7' | Servette |
8' | Servette |
9' | Servette |
10' | Servette |
11' | Viktoria Plzeň |
12' | Viktoria Plzeň |
13' | Viktoria PlzeňGoal |
14' | Viktoria Plzeň |
15' | Viktoria Plzeň |
16' | Viktoria Plzeň |
17' | Viktoria Plzeň |
18' | Viktoria Plzeň |
19' | Viktoria Plzeň |
20' | Viktoria Plzeň |
21' | Viktoria Plzeň |
22' | Viktoria Plzeň |
23' | Viktoria Plzeň |
24' | Viktoria Plzeň |
25' | Viktoria Plzeň |
26' | Servette |
27' | Servette |
28' | Viktoria Plzeň |
29' | Viktoria Plzeň |
30' | Viktoria Plzeň |
31' | Viktoria Plzeň |
32' | Viktoria Plzeň |
33' | Servette |
34' | Servette |
35' | Servette |
36' | Servette |
37' | Servette |
38' | Servette |
39' | Viktoria Plzeň |
40' | Viktoria Plzeň |
41' | Viktoria Plzeň |
42' | Viktoria Plzeň |
43' | Viktoria Plzeň |
44' | Viktoria Plzeň |
45' | Viktoria Plzeň |
45'+1 | Viktoria Plzeň |
Half time 45'+2 | Servette |
46' | Viktoria Plzeň |
47' | Viktoria Plzeň |
48' | Viktoria Plzeň |
49' | Viktoria Plzeň |
50' | Viktoria Plzeň |
51' | Viktoria Plzeň |
52' | Viktoria Plzeň |
53' | Viktoria Plzeň |
54' | Viktoria Plzeň |
55' | Viktoria Plzeň |
56' | Viktoria Plzeň |
57' | Viktoria Plzeň |
58' | Viktoria Plzeň |
59' | Viktoria Plzeň |
60' | Viktoria Plzeň |
61' | Viktoria Plzeň |
62' | Viktoria Plzeň |
63' | Viktoria Plzeň |
64' | Viktoria Plzeň |
65' | Viktoria Plzeň |
66' | Viktoria Plzeň |
67' | Viktoria Plzeň |
68' | Servette |
69' | Servette |
70' | Servette |
71' | Servette |
72' | Level |
73' | Servette |
74' | Servette |
75' | Servette |
76' | Viktoria Plzeň |
77' | Viktoria Plzeň |
78' | Viktoria Plzeň |
79' | Servette |
80' | Servette |
81' | Servette |
82' | Servette |
83' | Viktoria Plzeň |
84' | Viktoria Plzeň |
85' | Viktoria Plzeň |
86' | Viktoria Plzeň |
87' | Viktoria Plzeň |
88' | Servette |
89' | Servette |
90' | Viktoria Plzeň |
90'+1 | Servette |
90'+2 | Viktoria Plzeň |
90'+3 | Viktoria Plzeň |
90'+4 | Viktoria Plzeň |
Full time 90'+5 | Viktoria Plzeň |
UEFA Champions League
All competitions
All competitions
All competitions