DP World International League T20 Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desert Vipers Desert Vipers | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.438 | +0.438 | 16 | 16 |
2 | MI Emirates MI Emirates | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.676 | +0.676 | 14 | 14 |
3 | Dubai Capitals Dubai Capitals | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.578 | +0.578 | 10 | 10 |
4 | Abu Dhabi Knight Riders AD Knight Riders | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.559 | −0.559 | 8 | 8 |
5 | Gulf Giants Gulf Giants | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.310 | −0.310 | 6 | 6 |
6 | Sharjah Warriorz Sharjah Warriorz | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.815 | −0.815 | 6 | 6 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.