|
Standings from the round-robin singles:
| Group A | P | W | L | F | A |
| Federer | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Del Potro | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Murray | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Verdasco | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Murray eliminated with an inferior games won percentage
| Group B | P | W | L | F | A |
| Soderling | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Davydenko | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Djokovic | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Nadal | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
|
Bookmark with:
What are these?