|
Football tables
|
| Group A - men (13 Aug) |
| | | P | W | D | L | F | A | Pts |
| Argentina | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| Ivory Coast | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| Australia | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Serbia | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Group B - men (13 Aug) |
| | | P | W | D | L | F | A | Pts |
| Nigeria | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Netherlands | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| USA | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Japan | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Group C - men (13 Aug) |
| | | P | W | D | L | F | A | Pts |
| Brazil | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Belgium | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| China | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| New Zealand | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Group D - men (13 Aug) |
| | | P | W | D | L | F | A | Pts |
| Italy | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Cameroon | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| South Korea | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Honduras | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Group E - women (12 Aug) |
| | | P | W | D | L | F | A | Pts |
| China | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Sweden | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Canada | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Argentina | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Group F - women (12 Aug) |
| | | P | W | D | L | F | A | Pts |
| Brazil | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Germany | | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| North Korea | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nigeria | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Group G - women (12 Aug) |
| | | P | W | D | L | F | A | Pts |
| USA | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Norway | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Japan | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| New Zealand | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
|
|
Bookmark with:
What are these?