ICC Women's T20 World Cup Table
Group 1
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia Women Aus Women | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.250 | +3.250 | 2 | 2 |
2 | India Women Ind Women | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.200 | +3.200 | 2 | 2 |
3 | Bangladesh Women Bangl Women | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.407 | +0.407 | 2 | 2 |
4 | Netherlands Women Netherlands Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.407 | −0.407 | 0 | 0 |
5 | Pakistan Women Pkn Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3.200 | −3.200 | 0 | 0 |
6 | South Africa Women SA Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3.250 | −3.250 | 0 | 0 |
Last updated
Group 2
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England Women Eng Women | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.350 | +4.350 | 2 | 2 |
2 | Scotland Women Scot Women | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.000 | +2.000 | 2 | 2 |
3 | West Indies Women WI Women | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.118 | +0.118 | 2 | 2 |
4 | New Zealand Women NZ Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.118 | −0.118 | 0 | 0 |
5 | Ireland Women Ire Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2.000 | −2.000 | 0 | 0 |
6 | Sri Lanka Women SL Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4.350 | −4.350 | 0 | 0 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.