Result: Enfield Southgate
| TOP THREE PARTIES AT A GLANCE | ||
|---|---|---|
| Conservative | 44.6% | |
| Labour | 40.5% | |
| Liberal Democrat | 11.2% | |
| Swing: 8.7% from LAB to CON | ||
| IN DETAIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Party | Votes | % | +/- % |
| David Burrowes | Conservative | 18,830 | 44.6 | +6.0 |
| Stephen Twigg | Labour | 17,083 | 40.5 | -11.3 |
| Ziz Kakoulakis | Liberal Democrat | 4,724 | 11.2 | +4.2 |
| Trevor Doughty | Green | 1,083 | 2.6 | +1.0 |
| Brian Hall | UK Independence Party | 490 | 1.2 | +0.5 |
| Majority | 1,747 | 4.1 | ||
| Turnout | 42,210 | 66.4 | +2.9 | |
KEY SEAT
| POLITICAL MAKE UP OF LONDON | |||
|---|---|---|---|
|
|||
2001 RESULT FOR ENFIELD SOUTHGATE
Labour
51.8%
Conservative
38.6%
Liberal Democrat
7.0%
Others
![]()
2.6%
